Registered upstream connections. Owned by Providers; reused across many Pipelines. One Pipeline has exactly one Data Source (FU-9, 2026-05-13); one Data Source can feed many Pipelines via per-Pipeline query_filter.
| Source | Provider | Kind | Used by | Schema | Last poll | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB BE0101N1 | SCB | PxWeb API | 3 pipelines | v12 · stable | 3 min ago | Open → |
| SCB BE0101 (employment ext.) | SCB | PxWeb API | 2 pipelines (paused) | drift | 14 min ago | Open → |
| SSB Table 11342 | SSB | PxWeb API | 2 pipelines | v8 · stable | 1 h ago | Open → |
| StatFin 11re (population) | STATFI | PxWeb API | 1 pipeline | v4 · stable | 2 h ago | Open → |
| StatFin 115b (labour) | STATFI | PxWeb API | 2 pipelines (employment + unemployment) | v4 | 2 h ago | Open → |
| DST FOLK1A | DST | DST API | 1 pipeline | v3 | 3 h ago | Open → |
| Hagstofa MAN02005 | HAGSTOFA | PxWeb API | 1 pipeline | v2 | 4 h ago | Open → |
| Hagstova FO · CSV upload | HAGSTOVA | Manual CSV upload | 1 pipeline | v1 | — | Open → |
Eurostat LFS benchmark data is not a Data Source — it lives in plain admin-managed tables; see LFS Benchmarks.